主要技術參數
參數表 | |||
ES28 | ES20 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ320 | Φ320 |
過拖板最大回轉直徑 | mm | Φ140 | Φ140 |
最大Z向行程 | mm | 280 | 280 |
最大X向行程 | mm | 500 | 500 |
快速移動速度 | m/min | X:12 Z:20 | X:12 Z:20 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ48 | Φ37 |
主軸電機功率 | kw | 3.0變頻 | 3.0變頻 |
主軸轉速 | rpm | 3000 | 3000 |
主軸軸承 | 前7015配對,后7013配對 | 前7212配對,后7211配對 | |
刀桿截面積 | mm | 20*20(可選用16*16) | 20*20(可選用16*16) |
X向、Z向電機扭矩 | nm | X:4 Z:4 | X:4 Z:4 |
X向、Z向電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 | |
X向、Z向絲桿規格 | X:2006 Z:2510 | X:2006 Z:2510 | |
X向、Z向線軌規格 | X:20 Z:25 | X:20 Z:25 | |
重復定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 |
定位精度(機床精度) | mm | 0.01 | 0.01 |
彈簧夾頭規格 | Φ56夾頭、M48拉管 | Φ44夾頭、M37拉管 | |
冷卻水泵功率 | W | 90 | 90 |
機床重量 | kg | ≈1000 | ≈1000 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈1360*1050*1520 | ≈1360*1050*1520 |
主要配置
主要配置 |
北京凱恩帝總線絕對值伺服系統 |
樹脂砂鑄件(國產) |
主軸(國產) |
滾珠絲桿(國產品牌或選用臺灣) |
自動潤滑系統(國產) |
絲桿專用軸承(進口) |
直線導軌(臺灣) |
氣動夾緊(或選用液壓夾緊) |
排刀架(可選用4工位電動刀架) |
主電機(國產四極電機) |
主要電器元件(施耐德) |
可根據用戶需求進行各項選配 |
局部展示